| 1. Что изучает экономика?
|
|
 |
| | 1.1. | Предмет экономической науки.
|
 |
| | 1.2. | Модель Граница производственных возможностей.
|
 |
| | 1.3. | Позитивная и нормативная теории.
|
 |
| | 1.4. | Модель Кругооборот продуктов и доходов
|
| 2. Базовые экономические понятия.
|
|
 |
| | 2.1. | Общество (население, культура, законы).
|
 |
| | 2.2. | Блага, потребление, полезность.
|
 |
| | 2.3. | Ресурсы.
|
 |
| | 2.4. | Производство (технология).
|
 |
| | 2.5. | Производство (экономия от масштаба).
|
 |
| | 2.6. | Разделение труда и обмен.
|
 |
| | 2.7. | Деньги.
|
 |
| | 2.8. | Собственность.
|
 |
| | 2.9. | Капитал.
|
 |
| | 2.10. | Типы экономических систем
|
| 3. Рынок, спрос, предложение.
|
|
 |
| | 3.1. | Устройство рынка.
|
 |
| | 3.2. | Спрос.
|
 |
| | 3.3. | Предложение.
|
 |
| | 3.4. | Рыночное равновесие.
|
 |
| | 3.5. | Сдвиги равновесия.
|
| 4. Фирма: устройство и поведение.
|
|
 |
| | 4.1. | Почему существует фирма?
|
 |
| | 4.2. | Кто владеет фирмой?
|
 |
| | 4.3. | Затраты.
|
 |
| | 4.4. | Спрос на ресурсы.
|
| 5. Рыночные структуры (конкуренция, монополия...)
|
|
 |
| | 5.1. | Конкуренция.
|
 |
| | 5.2. | Монополия.
|
 |
| | 5.3. | Олигополия
|
| 6. Рынки труда.
|
|
 |
| | 6.1. | Предложение труда.
|
 |
| | 6.2. | Различия в заработной плате.
|
 |
| | 6.3. | Человеческий капитал.
|
 |
| | 6.4. | Профсоюзы.
|
| 7. Рынки природных ресурсов.
|
|
 |
| | 7.1. | Рынки природных ресурсов.
|
| 8. Деньги, банки, фондовый рынок.
|
|
 |
| | 8.1. | Денежное обращение.
|
 |
| | 8.2. | Кредитный рынок.
|
 |
| | 8.3. | Банки.
|
 |
| | 8.4. | Ценные бумаги.
|
| 9. Государство и хозяйство.
|
|
 |
| | 9.1. | Роль государства в хозяйстве
|
 |
| | 9.2. | Налоги.
|
 |
| | 9.3. | Государственные расходы.
|
 |
| | 9.4. | Общественный выбор
|
 |
| | 9.5. | Общественный сектор.
|
 |
| | 9.6. | Теневая экономика.
|
| 10. Национальное счетоводство.
|
|
 |
| | 10.1. | Структура отраслей хозяйства.
|
 |
| | 10.2. | Валовой национальный продукт.
|
| 11. Деловые циклы.
|
|
 |
| | 11.1. | Колебания деловой активности.
|
 |
| | 11.2. | Денежно-кредитная политика.
|
 |
| | 11.3. | Бюджетная политика.
|
 |
| | 11.4. | Общее равновесие.
|
| 12. Международная экономика.
|
|
 |
| | 12.1. | Международная торговля.
|
 |
| | 12.2. | Платежный баланс и валютный курс.
|
 |
| | 12.3. | Регулирование внешней торговли.
|
 |
| | 12.4. | Экономическая интеграция.
|
| 13. Экономика благосостояния.
|
|
 |
| | 13.1. | Экономическая эффективность.
|
 |
| | 13.2. | Экономическая справедливость.
|
 |
| | 13.3. | Общественное развитие и его показатели.
|
 |
| | 13.4. | Дифференциация доходов.
|
 |
| | 13.5. | Общественное развитие и его причины
|
 |
| | 13.6. | Реформы.
|
| 14. Экономика различных отраслей
|
|
 |
| | 14.1. | Охота, лесное хоззяйство, рыболовство
|
 |
| | 14.2. | Сельское хоззяйство
|
 |
| | 14.3. | Добывающая промышленнсть
|
 |
| | 14.4. | Металлургия и машиностроение
|
 |
| | 14.5. | Л?гкая промышленность
|
 |
| | 14.6. | Химическая промышленность
|
 |
| | 14.7. | Электричество, газ и водоснабжение
|
 |
| | 14.8. | Строительство
|
 |
| | 14.9. | Торговля
|
 |
| | 14.10. | Гостиницы
|
 |
| | 14.11. | Общественное питание
|
 |
| | 14.12. | Транспорт и складское хоззяйство
|
 |
| | 14.13. | Связь
|
 |
| | 14.14. | Образлвание
|
 |
| | 14.15. | Здравоохранение
|
 |
| | 14.16. | Культура, развлечения
|
 |
| | 14.17. | Финансы
|
 |
| | 14.18. | Государственная служба |